Verzendkosten
Verzendkosten voor SportSpar.de in één oogopslag
| Land | Verzendkosten | Gratis verzending |
|---|---|---|
| Duitsland | €4,95 | vanaf €60 |
| België, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje | €8,00 | vanaf €100 |
| Polen | €5,00 | vanaf €100 |
| Luxemburg, Roemenië, Slovenië | €8,00 | nee |
| Denemarken, Finland, Guernsey, Jersey, Kroatië, Litouwen, Monaco, Montenegro, San Marino, Zweden, Zwitserland, Slowakije, Spitsbergen, Tsjechië, Hongarije, Vaticaanstad | €13,00 | nee |
| Andorra, Estland, Faeröer, Verenigd Koninkrijk, Ierland, IJsland, Letland, Noord-Macedonië, Moldavië, Noorwegen, Portugal, Wit-Rusland | €17,00 | nee |
| Wereldwijd | €30,00 | nee |
Levertijden
| Land van levering | Verwachte levertijd |
|---|---|
| Duitsland | 1-3 werkdagen |
| Europa | 2-7 werkdagen |
| Wereldwijd | 14-30 werkdagen |
Volgen zending, Packstation & Douane
Algemene verzendinformatie
Wij verzenden uw bestelling verzekerd met onze logistieke partner DHL, DHL Freight, Hermes of GLS. U ontvangt een trackingnummer per e-mail, zodat u uw bestelling gemakkelijk kunt volgen. Levering aan een DHL Packstation binnen Duitsland is mogelijk! Meer informatie hierover vindt u via deze link. Voor vragen over deze service kunt u direct contact opnemen met DHL.
Let op: Bij leveringen naar niet-EU-landen zijn er extra douanerechten, belastingen en heffingen van toepassing.
Meer informatie vindt u bijvoorbeeld op https://ec.europa.eu/taxation_customs/ en over invoer-btw op http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do, en specifiek voor Zwitserland op http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do

